MW 个税计算器
*起征点默认为 5000 元,无需在此减去。
应纳税额 ¥ 0.00
税后预计到手 ¥ 0.00
最新个人所得税税率表(月度)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 3,000 元的部分 | 3 | 0 |
| 2 | 超过 3,000 元至 12,000 元的部分 | 10 | 210 |
| 3 | 超过 12,000 元至 25,000 元的部分 | 20 | 1,410 |
| 4 | 超过 25,000 元至 35,000 元的部分 | 25 | 2,660 |
| 5 | 超过 35,000 元至 55,000 元的部分 | 30 | 4,410 |
| 6 | 超过 55,000 元至 80,000 元的部分 | 35 | 7,160 |
| 7 | 超过 80,000 元的部分 | 45 | 15,160 |
